產(chǎn)品特性:
1. 高強(qiáng)度新技術(shù)新材料
2. 阻燃、抗老化、抗拉伸、耐腐蝕、耐低溫
3. 不漏氣、吸熱性優(yōu)、保溫效果好、易產(chǎn)氣
4. 耐候、使用壽命長(zhǎng)、超經(jīng)濟(jì)
沼氣池復(fù)合材料主要參數(shù)表
項(xiàng)目 Attribute | 單位 Unit
| 型號(hào) Type 測(cè)試方法 Test Method |
ZQ70 |
ZQ90 |
ZQ120
| |
顏色(可選擇) Color | _ | _ | 蘭色、紅泥色、乳白色 | |||
基布材質(zhì) Base fabric | Denier | ISO1833-25-2013 | 聚酯纖維 | |||
成品厚度(參考) Thickness | MM(±0.02) | HG/T3050.3 ISO 2286-3 | 0.70 | 0.90 | 1.20 | |
成品克重 Total weight | GSM | HG/T3050.3 ISO 2286-3 | 930±30 | 1180±30 | 1500±30 | |
成品幅寬 Total Width | MM(±5) | HG/T3050.1 ISO 2286.1 | 2100 | 2100 | 2100 | |
斷裂強(qiáng)度(經(jīng)向/緯向) TensileStrength(Warp/Weft) | N/5cm | HG/T2580 ISO 1421-1998 | 2800/2600 | 2800/2600 | 4500/4300 | |
撕裂強(qiáng)度(經(jīng)向/緯向) Tear Strength(Warp/Weft) | N | GB/T2581-1994 ISO4767-1-2003 | 350/300 | 350/300 | 800/750 | |
粘附強(qiáng)度 Adhesion Strength | N/5cm | HG/T3052-2008 ISO 2411-2000 | 100 | 100 | 100 | |
紫外線防護(hù) Uv Protection | _ | _ | 可選擇性 | |||
耐低溫(-30℃ Low temperature resistant | ℃ | FZ/T01007-2008 | 表面無(wú)裂縫 | |||
耐高溫(+70℃) High temperature resistant | ℃ | FZ/T01008-2008 | ≥90 | |||
耐酸堿鹽腐蝕 Resistance to acid and alkali salt corrosion |
672h |
FZ/T01008-2008 | 外觀 | 無(wú)起泡、裂紋、分層、粘結(jié)和破洞 | ||
拉伸負(fù)荷保持率/% | ≥90 | |||||
耐寒性能(-25℃) | 表面無(wú)裂縫 |