產(chǎn)品特性:
1.強度高、彈性好、優(yōu)異的抗拉、抗撕裂、抗剝離
2.防水抗污、色澤鮮艷等優(yōu)點
3.具有良好的抗紫外線、抗氧化、阻燃
4.廣泛應(yīng)用于充氣城堡、大型充氣滑梯、水上闖關(guān)游樂項目等領(lǐng)域
PVC氣模復合材料主要參數(shù)表
項目 Attribute | 單位 Unit
| 型號 Type 測試方法 Test Method |
QM38 |
QM40 |
QM45 |
QM48 |
QM55 |
顏色(可選擇性) Color | _ | _ | 紅、黃、蘭、綠、白、橙、紫、棕、黑 | ||||
基布材質(zhì) Base fabric | Denier | ISO1833-25-2013 | 聚酯纖維 | ||||
成品厚度(參考) Thickness | MM(±0.02) | HG/T3050.3 ISO 2286-3 | 0.38 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.55 |
成品幅寬 Total Width | MM(±5) | HG/T3050.1 ISO 2286.1 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
斷裂強度(經(jīng)向/緯向) Tensile Strength(Warp/Weft) | N/5cm | HG/T2580 ISO 1421-1998 | 1500/ 1300 | 2600/ 2400 | 2600/ 2400 | 2600/ 2400 | 2600/ 2400 |
撕裂強度(經(jīng)向/緯向) Tear Strength(Warp/Weft) | N/5cm | GB/T2581-1994 ISO 4767-1-2003 | 350/ 450
| 500/ 450 | 500/ 450 | 500/ 450
| 500/ 450 |
粘附強度 Adhesion Strength | N/5cm | HG/T3052-2008 ISO 2411-2000 | 50 | 80 | 80 | 80
| 80 |
適用溫度 Temperature Resistance | ℃ | GB/T20105-2006 | (-25℃)~(+60℃) | ||||
紫外線防護 Uv Protection | _ | _ | 防紫外線 |